谷町九丁目の2LDKの相場とは?
谷町九丁目駅周辺の2LDKの家賃相場をご存じですか?
今回は、2021年2月20日現在の谷町九丁目駅周辺でレインズ掲載している2LDKの物件33件すべてのデータを元に平均値を出しております。
相場を知っていることで、お得な物件が判別できるので、意思決定が早くできるので、悩んでいるウチに取られたなんて事がなくなります。
物件名 | 礼金 | 敷金 | 家賃 | 共益費 | ㎡数 | 築年数(年) | 号室 |
高津ゴールデンハイツ | 84000 | 0 | 84000 | 5000 | 46.98 | 1980 | 102 |
エバーグリーン上本町 | 160000 | 80000 | 80000 | 15000 | 57.11 | 1980 | 302 |
タワーザ上町台 | 960000 | 320000 | 320000 | 0 | 111.76 | 2008 | 30階のお部屋 |
アーバネックスリビオ城南寺町 | 400000 | 200000 | 190000 | 10000 | 70.99 | 2011 | 12階のお部屋 |
プレミストタワー大阪上本町 | 390000 | 195000 | 195000 | 20000 | 61.76 | 2020 | 205 |
La CASA清水谷 | 296000 | 0 | 138000 | 10000 | 55.55 | 1935 | 401 |
ロイヤルパークス桃坂 | 184000 | 0 | 184000 | 13000 | 66.32 | 2007 | 916 |
日生ロイヤル高津 | 0 | 0 | 88000 | 10000 | 54.08 | 1987 | 307 |
東亜シティハイツ | 150000 | 75000 | 75000 | 5000 | 50 | 1986 | 405 |
ノアーズアーク生魂神社前 | 0 | 0 | 120000 | 10000 | 81.13 | 1987 | 601 |
グランドメゾン高津 | 12000 | 0 | 120000 | 10000 | 5.76 | 1981 | 303 |
PRECIO四天王寺 | 300000 | 0 | 135000 | 15000 | 74.82 | 1991 | 602 |
ジェイ・プライド上本町 | 59000 | 0 | 59000 | 10000 | 41 | 1976 | 301 |
プレミストタワー大阪上本町 | 370000 | 0 | 185000 | 15000 | 61.76 | 2020 | 407 |
カサ高津1番館 | 110000 | 110000 | 110000 | 10000 | 65 | 1981 | 203 |
高津メゾンエルム | 150000 | 0 | 85000 | 10000 | 48.2 | 1982 | 305 |
うえほんまちハイハイタウン | 300000 | 200000 | 130000 | 10800 | 68.18 | 1980 | 7階 |
フローレンス上汐 | 200000 | 50000 | 100000 | 10000 | 55 | 1989 | 401 |
ビジタル高津 | 0 | 0 | 73000 | 7000 | 41.7 | 1986 | 201 |
ウエリアス上本町ローレルタワー | 400000 | 20000 | 198000 | 0 | 62.16 | 2008 | 2202 |
ネベル大阪上本町 | 360000 | 180000 | 180000 | 20000 | 55.7 | 2020 | 4階 |
レジデンスタワー上本町 | 500000 | 0 | 250000 | 10000 | 72.05 | 2009 | 3102 |
ブランシャトー高津 | 230000 | 0 | 115000 | 10000 | 66.87 | 1988 | 202 |
エレバントライフ | 80000 | 80000 | 80000 | 12000 | 45.39 | 1986 | 701 |
フレンドフォレスタ | 300000 | 0 | 123000 | 10000 | 62.31 | 1990 | 406 |
ホワイトレジデンス | 180000 | 0 | 80000 | 10000 | 50.43 | 1974 | シークレット |
ラカーサ上本町 | 75000 | 0 | 75000 | 8000 | 48.2 | 1985 | 403 |
ケイアンドティ心斎橋東 | 0 | 0 | 65000 | 5000 | 52.75 | 1989 | 402 |
アベニュー高津 | 100000 | 0 | 100000 | 20000 | 79.2 | 1989 | 601 |
リップルオアシススクエア | 280000 | 0 | 140000 | 15000 | 75.02 | 1992 | 202 |
センチュリー夕日ヶ丘 | 0 | 0 | 95000 | 10000 | 58 | 1986 | 303 |
カネヒ上本町 | 100000 | 100000 | 100000 | 12000 | 58 | 1997 | 3階部分 |
朝日プラザ道頓堀東 | 93000 | 0 | 93000 | 7000 | 41.72 | 1982 | 803 |
平均 | 206757 | 50312 | 126212 | 10448 | 58.93 | 1990 | – |
谷町九丁目駅の2LDKの平均相場の結果
礼金が約20万円
敷金が約5万円
家賃が125000円
管理費10000円
と言う結果になりました。
上記の物件以外にも、もちろん物件はございますが、最新の物件相場を基準にしないといけないので、2022年2月20現在の谷町九丁目で入居者募集している全ての2LDK物件のみを対象といたしました。
是非、参考にして下さい!!